60" 5' 13.71 12.57 13.17 13.73 14.29 16.84 18.29   14.60 14.87 17.63
66" 5'6" 14.46  13.29 13.90 14.51 15.13 17.93 19.53 15.47 15.76 18.80
72" 6' 15.20 14.00 14.62 15.29 15.96 19.02 20.76 16.34 16.66 19.97
78" 6'6" 15.95 14.72 15.35 16.07 16.80 20.12 22.00 17.21 17.55 21.14
84" 7' 16.70 15.43 16.07 16.85 17.64 21.21 23.24 18.08 18.45 22.31
90" 7'6" 17.44 16.15 16.80 17.64 18.47 22.30 24.47 18.95 19.34 23.49
96" 8' 18.19 16.86 17.52 18.42 19.31 23.39 25.71 19.81 20.24 24.66
102" 8'6" 18.93 17.58 18.25 19.20 20.15 24.48 26.95 20.68 21.13 25.83
108" 9' 19.68 18.30 18.97 19.98 20.98 25.58 28.18 21.55 22.03 27.00
114" 9'6" 20.43 19.01 19.70 20.76 21.82 26.67 29.42 22.42 22.92 28.17
120" 10' 21.17 19.73 20.42 21.54 22.66 27.76 30.66 23.29 23.81 29.34
126" 10'6" 21.92 20.44 21.15 22.32 23.49 28.85 31.89 24.16 24.71 30.51
132" 11' 22.66 21.16 21.88 23.10 24.33 29.94 33.13 25.02 25.60 31.68
138" 11'6" 23.41 21.87 22.60 23.88 25.17 31.04 34.37 25.89 26.50 32.85
144" 12' 24.16 22.59 23.33 24.66 26.00 32.13 35.60 26.76 27.39 34.02
150" 12'6" 24.90 23.30 24.05 25.44 26.84 33.22 36.84 27.63 28.29 35.20
156" 13' 25.65 24.02 24.78 26.23 27.68 34.31 38.08 28.50 29.18 36.37
162" 13'6" 26.39 24.73 25.50 27.01 28.51 35.40 39.31 29.37 30.08 37.54
168" 14' 27.14 25.45 26.23 27.79 29.35 36.50 40.55 30.23 30.97 38.71
174" 14'6" 27.88 26.16 26.95 28.57 30.19 37.59 41.79 31.10 31.87 39.88
180" 15' 28.63 26.88 27.68 29.35 31.02 38.68 43.02 31.97 32.76 41.05
186" 15'6" 29.38 27.59 28.40 30.13 31.86 39.77 44.26 32.84 33.66 42.22
192" 16' 30.12 28.31 29.13 30.91 32.70 40.86 45.50 33.71 34.55 43.39
198" 16'6" 30.87 29.02 29.85 31.69 33.54 41.96 46.74 34.57 35.45 44.56
204" 17' 31.61 29.74 30.58 32.47 34.37 43.05 47.97 35.44 36.34 45.73
210" 17'6" 32.36 30.45 31.30 33.25 35.21 44.14 49.21 36.31 37.24 46.91
216" 18' 33.11 31.17 32.03 34.04 36.05 45.23 50.45 37.18 38.13 48.08
222" 18'6" 33.85 31.88 32.75 34.82 36.88 46.32 51.68 38.05 39.02 49.25
228" 19' 34.60 32.60 33.48 35.60 37.72 47.42 52.92 38.92 39.92 50.42
234" 19'6" 35.34 33.31

34.20

36.38 38.56 48.51 54.16 39.78 40.81 51.59
240" 20' 36.09 34.03 34.93 37.16 39.39 49.60 55.39 40.65 41.71 52.76
246" 20'6" 36.84 34.74 35.65 37.94 40.23 50.69 56.63 41.52 42.60 53.93
252" 21' 37.58 35.46 36.38 38.72 41.07 51.78 57.87 42.39 43.50 55.10
258" 21'6" 38.33 36.18 37.10 39.50 41.90 52.88 59.10 43.26 44.39 56.27
264" 22' 39.07 36.89 37.83 40.28 42.74 53.97 60.34 44.13 45.29

57.44